2025
# | Universität | Sum | DU | PA | TW | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Paderborn 6 Spieler:innen | 168 | 0 | 168 | 1 | 1 |
2 | TH Köln 2 Spieler:innen | 121 | 76 | 45 | 1 | — |
3 | Bergische Universität Wuppertal 2 Spieler:innen | 97 | 41 | 56 | 1 | — |
4 | Apollon Hochschule Bremen 1 Spieler:in | 65 | 0 | 65 | — | — |
5 | Fachhochschule der Wirtschaft 2 Spieler:innen | 62 | 0 | 62 | — | — |
6 | Hochschule Koblenz 1 Spieler:in | 62 | 0 | 62 | — | — |
7 | Fachhochschule Erfurt 1 Spieler:in | 44 | 0 | 44 | — | — |
8 | Charlotte Fresenius Hochschule 1 Spieler:in | 33 | 33 | 0 | — | — |
9 | Berliner Hochschule für Technik 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Berufsakademie Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Bucerius Law School 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Charité – Universitätsmedizin Berlin 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | DHBW Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Eberhard Karls Universität Tübingen 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Eindhoven University of Technology 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | European School of Management and Technology Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | FU Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Frankfurt School of Finance & Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | HTWK Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Ansbach 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Heilbronn 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
9 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Mittweida 3 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule Offenburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Humboldt-Universität zu Berlin 4 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | IST-Hochschule für Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | IU Internationale Hochschule 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Karlsruher Institut für Technologie 17 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
9 | Leibniz Universität Hannover 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | RWTH Aachen 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Ruhr-Universität Bochum 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | TH Nürnberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | TU Berlin 8 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | TU Chemnitz 15 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | TU Darmstadt 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität Duisburg-Essen 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität Hamburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität Rostock 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | Universität zu Köln 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 | WHU - Otto Beisheim School of Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | — | — |
Wir wollen nur spielen.