2023
# | Universität | Sum | GA | DU | BE | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Augsburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Furtwangen 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Mittweida 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Humboldt-Universität zu Berlin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Karlsruher Institut für Technologie 7 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Pommersche Medizinische Universität Stettin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | RWTH Aachen 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Chemnitz 7 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Darmstadt 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TU München 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Leipzig 3 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Paderborn 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Regensburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
Wir wollen nur spielen.