2025
| # | Universität | Sum | DU | PA | TW | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universität Paderborn 6 Spieler:innen | 236 | 0 | 168 | 48 | 20 |
| 2 | TH Köln 2 Spieler:innen | 191 | 76 | 45 | 51 | 19 |
| 3 | Bergische Universität Wuppertal 2 Spieler:innen | 186 | 41 | 56 | 70 | 19 |
| 4 | Karlsruher Institut für Technologie 23 Spieler:innen | 134 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 5 | Apollon Hochschule Bremen 1 Spieler:in | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 6 | Fachhochschule der Wirtschaft 2 Spieler:innen | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 7 | Hochschule Koblenz 1 Spieler:in | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 8 | Fachhochschule Erfurt 1 Spieler:in | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 9 | Charlotte Fresenius Hochschule 1 Spieler:in | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berliner Hochschule für Technik 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berufsakademie Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bucerius Law School 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charité – Universitätsmedizin Berlin 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DHBW Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eberhard Karls Universität Tübingen 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eindhoven University of Technology 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | European School of Management and Technology Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FU Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frankfurt School of Finance & Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HTWK Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Ansbach 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Heilbronn 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Mittweida 3 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule Offenburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Humboldt-Universität zu Berlin 4 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IST-Hochschule für Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IU Internationale Hochschule 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leibniz Universität Hannover 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RWTH Aachen 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruhr-Universität Bochum 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TH Nürnberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TU Berlin 8 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TU Chemnitz 15 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TU Darmstadt 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität Duisburg-Essen 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität Hamburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität Rostock 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universität zu Köln 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WHU - Otto Beisheim School of Management 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir wollen nur spielen.