2023
# | Universität | Sum | DU | BE | SI | SO | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher Institut für Technologie 17 Spieler:innen | 255 | 0 | 0 | 255 | 9 | 3 |
2 | Universität Paderborn 2 Spieler:innen | 116 | 54 | 0 | 62 | 2 | — |
3 | Humboldt-Universität zu Berlin 4 Spieler:innen | 95 | 0 | 95 | 0 | — | 1 |
4 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 60 | 0 | 60 | 0 | — | 1 |
5 | RWTH Aachen 5 Spieler:innen | 60 | 60 | 0 | 0 | — | — |
6 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 1 Spieler:in | 59 | 0 | 59 | 0 | — | 1 |
7 | DHBW Karlsruhe 1 Spieler:in | 56 | 0 | 0 | 56 | — | — |
8 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 56 | 0 | 56 | 0 | — | — |
9 | TU Berlin 4 Spieler:innen | 50 | 0 | 50 | 0 | — | — |
10 | FU Berlin 1 Spieler:in | 49 | 0 | 49 | 0 | — | — |
11 | Bergische Universität Wuppertal 1 Spieler:in | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | TH Köln 1 Spieler:in | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Frankfurt School of Finance & Management 1 Spieler:in | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | — |
14 | Hochschule Heilbronn 1 Spieler:in | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | — |
15 | Eindhoven University of Technology 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Hochschule Ansbach 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Hochschule Augsburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Hochschule Furtwangen 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Hochschule Karlsruhe 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Hochschule Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Hochschule Mittweida 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
15 | Hochschule Offenburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Hochschule Pforzheim 2 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | IST-Hochschule für Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Pommersche Medizinische Universität Stettin 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Ruhr-Universität Bochum 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | TU Chemnitz 8 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
15 | TU Darmstadt 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | TU München 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Universität Leipzig 3 Spieler:innen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 | Universität Regensburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Wir wollen nur spielen.