2022
# | Universität | Sum | DU | CA | GA | LE | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Paderborn 2 Spieler:innen | 80 | 80 | 2 | — | — | — |
2 | RWTH Aachen 1 Spieler:in | 34 | 34 | — | — | — | — |
3 | Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | FH Münster 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Georg-August-Universität Göttingen 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Humboldt-Universität zu Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Leibniz Universität Hannover 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | TU Berlin 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | TU Chemnitz 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
3 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | Universität Leipzig 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 |
3 | Victoria Internationale Hochschule 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — | — |
Wir wollen nur spielen.