2025
# | Universität | Sum | DU | PA | TW | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TH Köln 2 Spieler:innen | 76 | 76 | — | — | — |
2 | Bergische Universität Wuppertal 2 Spieler:innen | 41 | 41 | — | — | — |
3 | Charlotte Fresenius Hochschule 1 Spieler:in | 33 | 33 | — | — | — |
4 | Berliner Hochschule für Technik 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Berufsakademie Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Bucerius Law School 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Charité – Universitätsmedizin Berlin 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | DHBW Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Eberhard Karls Universität Tübingen 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Eindhoven University of Technology 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | European School of Management and Technology Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | FU Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Fachhochschule Erfurt 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Fachhochschule der Wirtschaft 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Frankfurt School of Finance & Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | HTWK Leipzig 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Ansbach 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Heilbronn 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | 1 |
4 | Hochschule Koblenz 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Mittweida 3 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule Offenburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Humboldt-Universität zu Berlin 4 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | IST-Hochschule für Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | IU Internationale Hochschule 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Karlsruher Institut für Technologie 17 Spieler:innen | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
4 | Leibniz Universität Hannover 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | RWTH Aachen 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Ruhr-Universität Bochum 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | TH Nürnberg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | TU Berlin 8 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | TU Chemnitz 15 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | TU Darmstadt 2 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Duisburg-Essen 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Hamburg 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Mannheim 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Paderborn 5 Spieler:innen | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität Rostock 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | Universität zu Köln 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
4 | WHU - Otto Beisheim School of Management 1 Spieler:in | 0 | 0 | — | — | — |
Wir wollen nur spielen.