Brutto-Wertung
Stand: Nach Moritz-Golf-Cup (MC), Student Masters (Auftakt: SA, Finale: SF), Humboldt-Golfturnier (HG), Student Challenge (SC) und Twyx Cup (Auftakt: TA, Finale: TF); vor dem Jade Hochschul Cup (JC).
| Spieler | Uni | MC | SA | SF | HG | SC | TA | TF | JC | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Kock | LEU | – | 8 | 4 | – | – | 2 | 5 | 19 | |
| Valeri Pollentzke | LEU | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Sebastian Fröhlich | BAU | – | 15 | 19 | – | 18 | 22 | 24 | 98 | |
| Holger Eissler | LEU | – | 5 | 4 | – | 5 | 4 | 3 | 21 | |
| Sarah Brylowski | LEU | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Philipp Schaper | GEO | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |
| Robert Grellmann | TUB | – | 18 | 29 | 26 | – | – | – | 73 | |
| Anna Cristin Bleckner | FHK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Ulf Arno Fröhlich | JAD | 4 | 5 | 6 | – | 9 | 13 | 7 | 44 | |
| Karl Müller | FHM | – | 10 | 14 | – | – | – | – | 24 | |
| Robert Alexander Lüftner | LEU | – | 7 | 4 | – | – | – | – | 11 | |
| Florian Meyer | ERN | 5 | 8 | 11 | – | 10 | – | – | 34 | |
| Felix Naumann | LEU | 10 | – | – | 7 | 9 | 8 | 4 | 38 | |
| Benjamin Lanz | ERN | 10 | 10 | 3 | – | – | – | – | 23 | |
| Philipp Grabowsky | CAU | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Ruven Heybowitz | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Tim Romer | JAD | – | 6 | 8 | – | – | 9 | 10 | 33 | |
| Sabrina Jacobs | LEU | 18 | 22 | 18 | 26 | – | – | – | 84 | |
| Caspar Schmeling | HAM | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Marc Gorny | HAM | 17 | 22 | 17 | 17 | 30 | – | – | 103 | |
| Andreas Kitzing | HAM | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Fabian Fröhlich | GEO | – | 15 | 19 | – | 16 | 10 | 15 | 75 | |
| Christian Stübinger | HAM | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Tim Holzmüller | BRO | 36 | 35 | 32 | 34 | – | – | – | 137 | |
| Patrick Lepperhoff | BIT | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Frank Vier (AK) | ERN | 9 | 12 | 11 | – | – | – | – | 32 | |
| Michael Kodziesa (AK) | FHM | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 | |
| Fabian Honervogt | HSO | – | – | – | – | 18 | 14 | 13 | 45 | |
| Johann Meyer | ERN | – | 13 | 16 | – | – | – | – | 29 | |
| Jan-Philipp Schulz | LEU | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 6 | |
| Julian Stenzel | HAM | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Benjamin Grosse | FHF | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Lara Grosse | HAM | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Johannes Hoffmann | FHG | – | 3 | 1 | – | 9 | 5 | 8 | 26 | |
| Sebastian Braun | FUB | – | 22 | 30 | – | – | – | – | 52 | |
| Frederic Braun | FUB | – | 22 | 32 | – | – | – | – | 54 | |
| Jannik Eckel | TUB | – | 24 | 29 | – | – | – | – | 53 | |
| Anja Marzin | EUV | – | 18 | 22 | 21 | – | – | – | 61 | |
| Daniel Marzin | FUB | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Florian Peters | HUM | – | 23 | 25 | – | – | – | – | 48 | |
| Felix Engel | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Falk Uckermann | HWI | – | 12 | 9 | 3 | 14 | – | – | 38 | |
| Isabel Rassmann | LEU | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| Jens Deklerk | JAD | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Matthias Münch | MAI | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Robin Ahlborn | GEO | – | 23 | 18 | – | – | 22 | 22 | 85 | |
| Stephanie Schmidt | HAM | 22 | 22 | 20 | 32 | 25 | 18 | 18 | 157 | |
| Susanne Richter | TUB | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Robert Kähne | HAW | – | 10 | 6 | – | – | – | – | 16 | |
| Sven-Alexander v. Normann | HAM | – | 12 | 17 | – | – | – | – | 29 | |
| Maximilian Wolff | GEO | – | 30 | 29 | – | – | 30 | 23 | 112 | |
| Matthias Zimbrich | HAM | – | 23 | 16 | – | – | – | – | 39 | |
| Alexander Lux | FWH | – | 11 | 11 | – | 10 | 6 | 14 | 52 | |
| Alexander Lanz (AK) | ERN | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | |
| Selina Kahle | UDK | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 | |
| Adrian Haase | BLS | 12 | 23 | 17 | 22 | – | 22 | 14 | 110 | |
| Moritz von Hesberg | BLS | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | |
| Kai Steffensen | CAU | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Martin Arndt | ERN | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Martin Ringe-Krause | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Felix Sander | LEU | – | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 31 | |
| Jörn Greinert | ZUN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Jacob Wende | ERN | 6 | – | 2 | – | – | – | – | 8 | |
| Leonhard Raßl | KIT | – | 9 | 4 | – | – | – | – | 13 | |
| Sebastian Köhli | KIT | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Szymon Chlopek | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Peter Siegmann | LEU | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Konrad Leewe | ALU | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | |
| Carl-Frederik Pirwitz | LEU | – | 11 | 8 | – | – | – | – | 19 | |
| Robert Zelgin | LEU | – | 12 | 11 | – | – | – | – | 23 | |
| Maximilian Schütze | CHB | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Jens Neubert (AK) | POT | – | 5 | 10 | 11 | – | – | – | 26 | |
| Jan Sagehorn | TUH | – | 14 | 11 | – | – | 16 | 10 | 51 | |
| Gregor Schley | HUM | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Peter Koll | HUM | – | 10 | 14 | – | – | – | – | 24 | |
| Raphael Jacobs | ERN | 27 | 30 | 26 | 35 | – | – | – | 118 | |
| Martin Seidel | EFH | – | 14 | 8 | – | – | – | – | 22 | |
| Jan K. Behrenbruch | FVD | – | 25 | 28 | – | – | – | – | 53 | |
| Ann-Paulin Steigerwald | LEU | 9 | – | – | 24 | 16 | – | – | 49 | |
| Mark Lehmann | LEU | 8 | 16 | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | 73 | |
| David Sprinz | LEU | 12 | – | – | 12 | – | 10 | 6 | 40 | |
| Sven Hampe | LEI | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Moritz-Alexander Lebrecht | HAM | – | 33 | 32 | – | – | – | – | 65 | |
| Frederick Röpke | HWR | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |
| Henrik Mueller | LEI | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Michael Hundeshagen | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Cyrus Behzadi | GEO | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Robert Graubner | DHS | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Benjamin Salzmann | FHE | – | – | – | – | 29 | 30 | 27 | 86 | |
| Christian Prell | WWU | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | |
| Martin Welz | ROS | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Andreas Hillebrand | HSO | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| Jannes Weide | HAM | – | 28 | 29 | – | – | – | – | 57 |
Für das Turnier angemeldet.